Trasparenza

Codice Fiscale : 01527021206

Statuto dell’associazione modificato in base alla riforma del Codice del Terzo Settore (7 marzo 2019)
– Bilancio 2013 (file .pdf)
Bilancio 2014 (file .pdf)
– Bilancio 2015 (file.pdf)
Bilancio 2016 (file.pdf)
– Bilancio 2017 (file.pdf)
Bilancio 2018 (file .pdf)
– Bilancio 2019 (file.pdf)
Bilancio 2020 (file.pdf)
Bilancio 2021 (file.pdf)
– Bilancio 2022 (file.pdf)
– Bilancio 2023 (file pdf)

– La sede di via Polese 24 di FIAB Bologna – Monte Sole Bike Group è assegnata dal Comune di Bologna a locazione agevolata . Leggi la convenzione

Contributi ricevuti dall’Amministrazione del Comune di Bologna e da altri enti

  • Contributi ricevuti nell’ambito del bando dedicato alle Libere Forme Associative nel 2014: Euro 18.837,08 | Progetto: “BOLOGNA 30 E LODE” e “PERCORSI TEMATICI PER PROMUOVERE LA BICICLETTA”
  • Contributi ricevuti nell’ambito del bando dedicato alle Libere Forme Associative nel 2015: Euro 16.034 | Progetto: “I CICLISTI DI DOMANI”
  • Contributi ricevuti nell’ambito del bando dedicato alle Libere Forme Associative nel 2016: Euro 200 | Progetto: “I CICLISTI DI DOMANI”
  • Contributi ricevuti nell’ambito del bando dedicato alle Libere Forme Associative nel 2015: Euro 18.220 | Progetto: “I CICLISTI DI DOMANI”
  • Contributi ricevuti nell’ambito del bando dedicato alle Libere Forme Associative nel 2018: Euro 4000 | Progetto: “Da Arcipelago a Continente”
  • Contributi ricevuti nell’ambito del bando dedicato alle Libere Forme Associative nel 2019: Euro 2350 | Progetto: “Quartiere Santo Stefano” – Euro 2800 | 
  • Contributi ricevuti nell’ambito del bando dedicato alle Libere Forme Associative nel 2020: Euro 2752.85 | Progetto “Mix your move”  per la promozione dell’intermodalità promosso dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito della L.R. 10/2017 
  • Contributi ricevuti nell’ambito del bando dedicato alle Libere Forme Associative nel 2021: Euro 1200 | Progetto: “Genera-azioni”
  • Contributi ricevuti nell’ambito del bando dedicato alle Libere Forme Associative nel 2023: Euro 11011.30 | Progetto “Mix your move”  per la promozione dell’intermodalità promosso dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito della L.R. 10/2017 

Un po’ di storia
Regolamento